今日金价(2023年8月17日)
美元指数小幅冲高,国际金价跌出1900美元关口,短线看空信号进一步增强。今日主要关注美国初请失业金人数变动,以及市场对全球经济前景的预期变化。
1、国际贵金属行情
国内黄金价格暂报456.4元/克,国际金价暂报1893美元/盎司,国际铂金价格暂报888美元/盎司,国际钯金价格暂报1212美元/盎司,国际银价22.4美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 467.6元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 593元/克 | 跌2元 |
周生生 | 黄金价格 | 591元/克 | 跌2元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 593元/克 | 跌2元 |
金至尊 | 黄金价格 | 593元/克 | 跌2元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 593元/克 | 跌2元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 591元/克 | 跌2元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 594元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 593元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 594元/克 | 跌2元 |
周大生 | 黄金价格 | 593元/克 | 跌2元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 589元/克 | 跌2元 |
投资金条 | 黄金价格 | 470.4元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属回收价格行情
黄金回收价格445元/克,铂金回收价格190元/克,钯金回收价格260元/克,18K金回收价格318元/克,银条回收价格4.3元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)
4、香港黄金价格行情
香港黄金行情暂报16990港币/两。一两约37.5克,截止发稿1港币约等于0.9340人民币,工费/佣金另计。
品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
周大福黄金价格 | 20480 | 547 | 510 |
周生生黄金价格 | 20870 | 556 | 519 |
谢瑞麟黄金价格 | 20460 | 545 | 509 |
金至尊黄金价格 | 20460 | 545 | 509 |
老凤祥黄金价格 | 20460 | 545 | 509 |
六福珠宝黄金价格 | 20460 | 545 | 509 |
油价最新消息:
布伦特原油价格83.5美元/桶,美国原油价格79.33美元/桶。新一轮10个工作日统计周期,第6个工作日统计,预计上调油价60元/吨(较昨日下跌30元/吨),折算升,油价上涨0.05元/升-0.06元/升。
下一次油价调整时间为2023年8月23日24时(星期三)。
各地油价报价:
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有实行统一价格。
2023年8月17日今日油价(元/升) | ||||
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东 | 8.10 | 8.77 | 9.91 | 7.75 |
湖南 | 8.02 | 8.53 | 9.33 | 7.82 |
山西 | 8.02 | 8.66 | 9.36 | 7.82 |
江西 | 8.03 | 8.63 | 10.13 | 7.80 |
湖北 | 8.09 | 8.66 | 9.70 | 7.74 |
福建 | 8.04 | 8.58 | 9.58 | 7.74 |
安徽 | 8.03 | 8.59 | 9.61 | 7.79 |
江苏 | 8.05 | 8.56 | 10.06 | 7.71 |
上海 | 8.04 | 8.55 | 9.55 | 7.73 |
山东 | 8.04 | 8.63 | 9.35 | 7.66 |
北京 | 8.08 | 8.60 | 9.58 | 7.80 |
浙江 | 8.05 | 8.56 | 9.37 | 7.73 |
河南 | 8.09 | 8.63 | 9.29 | 7.73 |
河北 | 8.07 | 8.53 | 9.35 | 7.75 |
重庆 | 8.14 | 8.60 | 9.68 | 7.81 |
海南 | 9.19 | 9.76 | 11.06 | 7.83 |
吉林 | 8.04 | 8.67 | 9.45 | 7.66 |
广西 | 8.13 | 8.79 | 9.93 | 7.80 |
天津 | 8.07 | 8.53 | 9.81 | 7.75 |
青海 | 8.03 | 8.61 | 9.38 | 7.67 |
陕西 | 7.96 | 8.41 | 11.04 | 7.64 |
四川 | 8.17 | 8.73 | 9.49 | 7.79 |
贵州 | 8.21 | 8.67 | 9.57 | 7.85 |
云南 | 8.22 | 8.83 | 9.51 | 7.82 |
甘肃 | 8.08 | 8.62 | - | 7.65 |
辽宁 | 8.05 | 8.58 | 9.35 | 7.65 |
西藏 | 8.95 | 9.47 | 10.55 | 8.28 |
黑龙江 | 8.04 | 8.61 | 9.76 | 7.54 |
宁夏 | 7.97 | 8.43 | 9.60 | 7.63 |
内蒙古 | 8.01 | 8.55 | 9.38 | 7.62 |
新疆 | 7.85 | 8.41 | 9.39 | 7.52 |
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。