金价小幅反弹!2023年5月21日黄金价格及黄金回收价格查询
目前国际金价窄幅上涨,因美联储主席鲍威尔的讲话对6月份加息预期打压明显,加上美国债务上限谈判出现波折,给金价上涨提供上涨动能,今日关注美国债务上限谈判的进一步消息、美联储官员的讲话。
1、国际贵金属行情
国内黄金价格448.5元/克。国际金价暂报1977美元/盎司,国际铂金暂报1068美元/盎司,国际钯金暂报1510美元/盎司,国际银价23.8美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
品牌 | 品种 | 黄金价格 | 跌涨 |
深圳水贝 | 黄金价格 | 459.2元/克 | 涨0.5元 |
周大福 | 黄金价格 | 583元/克 | 涨2元 |
周生生 | 黄金价格 | 581元/克 | 涨1元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 583元/克 | 涨2元 |
金至尊 | 黄金价格 | 583元/克 | 涨2元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 583元/克 | 涨2元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 581元/克 | 涨1元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 583元/克 | 跌2元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 585元/克 | 涨4元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 584元/克 | 涨2元 |
周大生 | 黄金价格 | 583元/克 | 涨2元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 569元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 579元/克 | 涨2元 |
投资金条 | 黄金价格 | 462元/克 | 持平 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属回收行情
黄金回收价格436元/克,铂金回收价格215元/克,钯金回收价格315元/克,18K金回收价格312元/克,银条回收价格4.2元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)
4、香港黄金行情
香港黄金行情暂报18382港币/两,香港周大福黄金价格21410港币/两,香港周生生黄金价格21820港币/两,香港谢瑞麟黄金价格21390港币/两,香港金至尊黄金价格21390港币/两,香港六福珠宝黄金价格21390港币/两,香港老凤祥黄金价格21350港币/两。注:(工费/佣金另计)
5、油价
新一轮油价调整周期,第4个工作日统计,预计油价下调5元/吨。油价调整时间2023年5月30日24时。
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
广东 | 7.47 | 8.09 | 9.23 | 7.11 |
湖南 | 7.40 | 7.87 | 8.67 | 7.17 |
山西 | 7.40 | 7.99 | 8.69 | 7.17 |
江西 | 7.41 | 7.95 | 9.45 | 7.15 |
湖北 | 7.46 | 7.98 | 8.97 | 7.09 |
福建 | 7.41 | 7.92 | 8.67 | 7.09 |
安徽 | 7.40 | 7.93 | 8.76 | 7.14 |
江苏 | 7.42 | 7.89 | 9.24 | 7.06 |
上海 | 7.41 | 7.89 | 8.89 | 7.08 |
山东 | 7.41 | 7.95 | 8.67 | 7.02 |
北京 | 7.45 | 7.93 | 8.91 | 7.14 |
浙江 | 7.42 | 7.89 | 8.64 | 7.08 |
河南 | 7.45 | 7.96 | 8.61 | 7.09 |
河北 | 7.44 | 7.86 | 8.68 | 7.10 |
重庆 | 7.51 | 7.94 | 8.94 | 7.17 |
海南 | 8.56 | 9.09 | 10.29 | 7.19 |
吉林 | 7.41 | 7.99 | 8.71 | 7.02 |
广西 | 7.51 | 8.11 | 9.23 | 7.16 |
天津 | 7.44 | 7.86 | 9.14 | 7.10 |
青海 | 7.40 | 7.94 | 8.65 | 7.03 |
陕西 | 7.33 | 7.75 | 10.17 | 7.00 |
四川 | 7.55 | 8.06 | 8.76 | 7.15 |
贵州 | 7.58 | 8.00 | 8.90 | 7.20 |
云南 | 7.59 | 8.15 | 8.83 | 7.17 |
甘肃 | 7.44 | 7.95 | - | 7.01 |
辽宁 | 7.42 | 7.91 | 8.62 | 7.01 |
西藏 | 8.33 | 8.81 | 9.82 | 7.64 |
黑龙江 | 7.41 | 7.94 | 9.00 | 6.91 |
宁夏 | 7.35 | 7.77 | 8.86 | 6.99 |
内蒙古 | 7.38 | 7.88 | 8.65 | 6.98 |
新疆 | 7.22 | 7.74 | 8.64 | 6.88 |
免责声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。